Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.831,65R$ 3.831,65R$ 3.831,65R$ 4.438,20R$ 4.438,20R$ 4.438,20R$ 4.438,20R$ 4.438,20R$ 4.438,20R$ 4.438,20R$ 4.438,20 R$ 47.000,55
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 919,60R$ 919,60R$ 919,60R$ 1.065,17R$ 1.065,17R$ 1.065,17R$ 1.065,17R$ 1.065,17R$ 1.065,17R$ 1.065,17R$ 1.065,17 R$ 11.280,16
Outras RemuneracoesR$ 1.789,38R$ 2.523,53R$ 1.821,77R$ 5.450,22R$ 2.875,64R$ 4.044,16R$ 2.085,15R$ 2.410,35R$ 3.188,62R$ 4.589,04R$ 6.331,90 R$ 37.109,76
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.540,63R$ 7.274,78R$ 6.573,02R$ 10.953,59R$ 8.379,01R$ 9.547,53R$ 7.588,52R$ 7.913,72R$ 8.691,99R$ 10.092,41R$ 11.835,27 R$ 95.390,47
Desconto PrevidenciaR$ 641,05R$ 743,83R$ 645,58R$ 951,62R$ 885,09R$ 951,62R$ 774,42R$ 819,95R$ 928,91R$ 951,62R$ 951,62 R$ 9.245,31
Desconto Imposto de RendaR$ 508,82R$ 682,44R$ 516,48R$ 1.532,22R$ 908,34R$ 1.211,39R$ 721,39R$ 798,30R$ 982,36R$ 1.361,23R$ 1.840,52 R$ 11.063,49
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 118,78R$ 187,96R$ 119,43R$ 140,59R$ 153,64R$ 251,35R$ 137,83R$ 218,68R$ 288,74R$ 262,25R$ 297,11 R$ 2.176,36
Total de DescontosR$ 1.268,65R$ 1.614,23R$ 1.281,49R$ 2.624,43R$ 1.947,07R$ 2.414,36R$ 1.633,64R$ 1.836,93R$ 2.200,01R$ 2.575,10R$ 3.089,25 R$ 22.485,16
Salario LiquidoR$ 5.271,98R$ 5.660,55R$ 5.291,53R$ 8.329,16R$ 6.431,94R$ 7.133,17R$ 5.954,88R$ 6.076,79R$ 6.491,98R$ 7.517,31R$ 8.746,02 R$ 72.905,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/02/202404/02/202503/12/202501/01/2026
05/02/202304/02/202401/12/202430/12/2024
05/02/202204/02/202301/12/202330/12/2023
05/02/202104/02/202201/12/202230/12/2022
05/02/202004/02/202101/12/202130/12/2021
05/02/201904/02/202001/12/202030/12/2020
05/02/201804/02/201901/12/201930/11/2019
05/02/201704/02/201801/12/201830/12/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio01/06/202530/06/2025
Licenca Premio06/02/202507/03/2025
Licenca Premio01/10/202430/10/2024
Outros motivos de afastamentos temporarios16/08/202423/08/2024
Afastamento temporario por doenca, por periodo menor ou igual a 15 dias05/03/202409/03/2024
Auxilio doenca, por periodo SUPERIOR a 15 dias.02/10/202001/11/2020
Auxilio doenca, por periodo SUPERIOR a 15 dias.10/10/200608/12/2006
Auxilio doenca, por periodo SUPERIOR a 15 dias.02/05/200402/07/2004
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS